Quelle est la différence entre le calcul IMC Homme et le calcul IMC Femme ?
Le sexe n’est pas pris en compte dans le calcul IMC. Le calcul IMC homme et le calcul IMC femme sont donc identiques. En effet, le calcul IMC se fait en fonction de la taille et du poids. Il n’y a donc pas de différence entre l’IMC homme et l’IMC femme.
Homme / Femme et poids, quelles différences ?
S’il n’y a pas de différence entre le calcul IMC homme et le calcul IMC femme, il y a tout de même des différences importantes dans la réalisation du bilan minceur pour un homme ou pour un femme.
En effet, autant il n’y a pas de différence entre le calcul IMC homme et le calcul IMC femme, autant cela change énormément pour :
- Le calcul du métabolisme de base
- Le calcul des besoins caloriques
- Le calcul IMG
- Le calcul du poids idéal
Homme et poids, les normes
Les normes sont donc différentes concernant le poids selon que l’on est un homme ou une femme.
IMG
Selon les normes, le calcul IMG homme est interprété de la façon suivante :
- < 10 % : trop maigre
- 10-25 %: normal
- > 25 % : trop de graisse
Métabolisme de base
Le tableau ci-dessous permet l’estimation du métabolisme de base pour un homme compte tenu de l’âge, du sexe et du poids du sujet.
Taille | Poids | 25 à 30 ans | 30 à 35 ans | 35 à 40 ans | 40 à 45 ans | 45 à 50 ans | 50 à 60 ans | Plus de 60 ans |
de 1,70 m à 1,80 m | 120 | 2220 | 2171 | 2131 | 2096 | 2066 | 2024 | 1973 |
de 1,70 m à 1,80 m | 115 | 2175 | 2127 | 2088 | 2054 | 2024 | 1983 | 1933 |
de 1,70 m à 1,80 m | 110 | 2129 | 2083 | 2044 | 2010 | 1981 | 1941 | 1892 |
de 1,70 m à 1,80 m | 105 | 2082 | 2037 | 1999 | 1966 | 1937 | 1898 | 1850 |
de 1,70 m à 1,80 m | 100 | 2034 | 1989 | 1952 | 1920 | 1892 | 1854 | 1807 |
de 1,70 m à 1,80 m | 95 | 1984 | 1941 | 1905 | 1874 | 1846 | 1809 | 1763 |
de 1,70 m à 1,80 m | 90 | 1934 | 1891 | 1856 | 1826 | 1799 | 1763 | 1718 |
de 1,70 m à 1,80 m | 85 | 1881 | 1840 | 1806 | 1776 | 1750 | 1715 | 1672 |
de 1,70 m à 1,80 m | 80 | 1827 | 1787 | 1754 | 1725 | 1700 | 1666 | 1624 |
de 1,70 m à 1,80 m | 75 | 1772 | 1733 | 1700 | 1673 | 1648 | 1615 | 1574 |
de 1,80 m à 1,90 m | 120 | 2282 | 2233 | 2191 | 2155 | 2124 | 2081 | 2028 |
de 1,80 m à 1,90 m | 115 | 2236 | 2187 | 2147 | 2111 | 2081 | 2039 | 1987 |
de 1,80 m à 1,90 m | 110 | 2189 | 2141 | 2101 | 2067 | 2037 | 1996 | 1945 |
de 1,80 m à 1,90 m | 105 | 2141 | 2094 | 2055 | 2021 | 1992 | 1952 | 1902 |
de 1,80 m à 1,90 m | 100 | 2091 | 2045 | 2007 | 1974 | 1946 | 1906 | 1858 |
de 1,80 m à 1,90 m | 95 | 2040 | 1996 | 1958 | 1926 | 1898 | 1860 | 1813 |
de 1,80 m à 1,90 m | 90 | 1988 | 1945 | 1908 | 1877 | 1850 | 1812 | 1767 |
de 1,80 m à 1,90 m | 85 | 1934 | 1892 | 1857 | 1826 | 1800 | 1763 | 1719 |
de 1,80 m à 1,90 m | 80 | 1879 | 1838 | 1803 | 1774 | 1748 | 1713 | 1669 |
de 1,80 m à 1,90 m | 75 | 1821 | 1782 | 1748 | 1720 | 1695 | 1661 | 1618 |
Besoins caloriques
Pour une homme, les besoins caloriques se situent en moyenne à 2.500 kcal.
Faire son bilan minceur homme
Notre outil vous permet de réaliser un bilan minceur destiné aux hommes.
Pour faire son bilan minceur destiné aux hommes et savoir comment perdre du poids cliquez ici :